1、吉运签:开启后获得以下道具中的一种 ;
吉运签 | 道具种类 | 掉率 |
三级宝石箱 | 0.01% | |
二级宝石箱 | 0.10% | |
一级宝石箱 | 5.00% | |
经验器魂 | 1.00% | |
橙装装备箱 | 0.80% | |
紫色装备箱 | 10.00% | |
蓝色装备箱 | 22.00% | |
绿色装备箱 | 17.99% | |
强化石 | 5.00% | |
一星侠客突破丹 | 2.00% | |
二星侠客突破丹 | 3.00% | |
三星突破丹 | 5.00% | |
侠客进阶丹 | 6.00% | |
坐骑进阶丹 | 6.00% | |
8千碎银 | 10.00% | |
1万碎银 | 5.00% | |
2.8万碎银 | 1.00% | |
5.8万碎银 | 0.10% |
2、天命签:开启后获得以下道具中的一种;
天命签 | 道具种类 | 掉率 |
四级宝石箱 | 0.5% | |
三级宝石箱 | 3.5% | |
二级宝石箱 | 12.0% | |
一级宝石箱 | 16.0% | |
开光符箱 | 16.0% | |
紫装装备箱 | 16.0% | |
橙装装备箱 | 8.0% | |
强化石 | 5.0% | |
四星宠物突破丹 | 1.0% | |
侠客5星突破丹 | 1.0% | |
侠客6星突破丹 | 2.0% | |
坐骑高级进阶丹 | 3.0% | |
坐骑进阶丹 | 1.0% | |
侠客进阶丹 | 2.0% | |
红装碎片 | 8.0% | |
红装碎片 | 4.0% | |
橙装装备箱 | 0.7% | |
红装装备箱 | 0.3% |
3、金玉宝匣:开启后获得以下道具中的一种。
金玉宝匣 | 道具种类 | 掉率 |
四级宝石 | 0.5% | |
三级宝石 | 7.5% | |
二级宝石 | 34.0% | |
一级宝石 | 57.5% | |
二阶器魂碎片 | 0.5% |
4、侠客招募令:开启后获得以下道具中的一种 ;
侠客招募令 | 道具种类 | 掉率 |
侠客粮(50个) | 15.0% | |
侠客粮(100个) | 6.0% | |
侠客粮(150个) | 1.0% | |
侠客粮(2000个) | 0.5% | |
1星侠客突破丹 | 10.0% | |
2星侠客突破丹 | 8.5% | |
3星侠客突破丹 | 7.0% | |
4星侠客突破丹 | 6.6% | |
5星侠客突破丹 | 5.6% | |
6星下个突破丹 | 5.0% | |
小师妹 | 14.8% | |
清怒(清除负面,免疫控制) | 14.0% | |
花和尚(持续攻击,加速) | 3.0% | |
杨过(攻击,冲刺,吸血) | 3.0% |
5、豪侠挑战令:开启后获得以下道具中的一种 ;
豪侠挑战令 | 道具种类 | 掉率 |
道元丹 | 1.0% | |
炼元丹 | 1.0% | |
宠物进阶丹 | 1.0% | |
1星侠客突破丹 | 1.0% | |
2星侠客突破丹 | 0.5% | |
3星侠客突破丹 | 0.5% | |
4星侠客突破丹 | 0.5% | |
5星侠客突破丹 | 1.0% | |
6星侠客突破丹 | 1.0% | |
越女 | 2.0% | |
杨天宝 | 2.0% | |
判官 | 2.0% | |
快剑阿飞 | 2.0% | |
银翎孤雀 | 7.0% | |
小师妹 | 6.0% | |
摧心鬼手 | 6.0% | |
巫行云 | 6.0% | |
颜盈 | 7.0% | |
五毒圣姑 | 10.0% | |
清怒 | 10.0% | |
花和尚 | 14.0% | |
杨过 | 8.0% | |
乔峰 | 1.0% | |
血滴子 | 1.0% | |
琴女 | 1.0% | |
铁拳狮王 | 1.0% | |
童心顽叟 | 0.5% | |
小鸡 | 6.0% |
6、白银宝箱:开启后获得以下道具中的一种 ;
白银宝箱 | 道具种类 | 掉率 |
二级宝石 | 3.0% | |
一级宝石 | 6.0% | |
橙装 | 5.0% | |
紫装 | 10.0% | |
蓝装 | 20.0% | |
绿装 | 24.0% | |
强化石 | 20.0% | |
1万碎银 | 6.0% | |
2.8万碎银 | 4.0% | |
5.8万碎银 | 2.0% | |
二级宝石 | 3.0% |
7、玛瑙宝箱:开启后获得以下道具中的一种 ;
玛瑙宝箱 | 道具种类 | 掉率 |
炼元丹 | 10.0% | |
道元丹 | 10.0% | |
侠客进阶丹(1个) | 10.0% | |
侠客进阶丹(5个) | 7.0% | |
侠客进阶丹(10个) | 3.0% | |
1星侠客突破丹 | 10.0% | |
2星侠客突破丹 | 6.0% | |
3星侠客突破丹 | 5.0% | |
4星侠客突破丹 | 4.0% | |
5星侠客突破丹 | 4.0% | |
6星侠客突破丹 | 3.0% | |
坐骑进阶丹 | 8.0% | |
坐骑进阶丹 | 5.0% | |
坐骑进阶丹 | 3.0% | |
1万铜锭 | 6.0% | |
2.8万铜锭 | 4.0% | |
5.8万铜锭 | 2.0% | |
1级侠客粮食 | 10.0% |
8、伙伴装备箱:开启后获得以下道具中的一种 ;
伙伴装备箱 | 道具种类 | 掉率 |
紫装装备箱 | 98.0% | |
橙装装备箱 | 1.5% | |
器魂箱 | 0.5% |
9、醉猪仙:击杀后获得以下道具中的一种 ;
物品 | 概率 | |||||
玩家等级 | 1~29 | 30~39 | 40~54 | 55~69 | 70~80 | 81~100 |
强化石 | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
一级宝石箱 | 70.0% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
二级宝石箱 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 80.0% | 60.0% |
三级宝石箱 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
道元丹 | 70.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
炼元丹 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
翅膀强化石 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 55.0% | 55.0% | 50.0% |
普通符文箱 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
器魂经验碎片 | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% |
强化石 | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10:野外宝箱:打开后获得以下道具
物品 | 概率 |
道元丹 | 50% |
炼元丹 | 50% |
侠客升阶丹 | 50% |
坐骑升阶丹 | 50% |
1星侠客突破丹 | 100% |
2星侠客突破丹 | 100% |
3星侠客突破丹 | 50% |
4星侠客突破丹 | 50% |
5星侠客突破丹 | 50% |
6星侠客突破丹 | 30% |
铸造材料箱 | 100% |
虎符 | 100% |
6级保底符 | 50% |
宝石箱 | 100% |
11:每日任务精英掉落
物品 | 掉率 |
6级保底符 | 100% |
7级保底符 | 50% |
侠客升阶丹 | 100% |
1星侠客突破丹 | 100% |
2星侠客突破丹 | 50% |
3星侠客突破丹 | 40% |
4星侠客突破丹 | 30% |
5星侠客突破丹 | 20% |
6星侠客突破丹 | 10% |